(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,国金证券(600109)获外资买入171.83万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有国金证券4947.63万股,占流通股1.54%,累计持股成本11.56元,持股亏损8.98%。
国金证券最近5个交易日上涨8.01%,陆股通累计净卖出910.42万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价10.44元;最近20个交易日上涨19.00%,陆股通累计净买入1007.13万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价9.42元;最近60个交易日上涨13.36%,陆股通累计净买入648.75万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价9.01元。
国金证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 4947.63万 | 1.54 | 1806.92万 | 171.83万 | 11.56 |
2023-8-7 | 4775.79万 | 1.49 | -2344.21万 | -219.96万 | 11.59 |
2023-8-4 | 4995.75万 | 1.56 | 162.35万 | 14.8万 | 11.55 |
2023-8-3 | 4980.95万 | 1.55 | -8754.34万 | -855.23万 | 11.56 |
2023-8-2 | 5836.18万 | 1.82 | -214.6万 | -21.87万 | 11.36 |
2023-8-1 | 5858.04万 | 1.82 | 4726.09万 | 484.14万 | 11.36 |
2023-7-31 | 5373.9万 | 1.67 | 2633.15万 | 268.26万 | 11.50 |
2023-7-28 | 5105.64万 | 1.59 | -1204.98万 | -127.52万 | 11.59 |
2023-7-27 | 5233.16万 | 1.63 | -280.75万 | -30.69万 | 11.54 |
2023-7-26 | 5263.86万 | 1.64 | 1942.76万 | 213.48万 | 11.52 |
关键词: